官公署団体等 電話番号一覧
|
| 名 前 | 電話番号 | 住 所 |
| 商工会 | ||
| 那珂川町商工会 | 952−2949 | 西隈177−1 |
| 市町村機関 | ||
| 那珂川町役場 | 953−2211 | 西隈64−1 |
| 那珂川町恵子児童館 | 953−0159 | 恵子150−1 |
| 那珂川町町民体育館 | 953−2112 | 恵子150−1 |
| 那珂川町勤労青少年ホーム | 952−9391 | 西隈64−1 |
| 那珂川町し尿中継基地 | 952−1595 | 安徳849−1 |
| 那珂川町不燃物選別場 | 953−4599 | 安徳61−5 |
| 那珂川町福祉センター | 953−0996 | 西隈64−1 |
| 那珂川町福祉センター事務局 | 952−0883 | 西隈64−1 |
| 福岡市役所水道局高宮浄水場南畑取水場 | 952−2401 | 市ノ瀬1247 |
| ヤングテレホンなかがわ | 952−3725 | 西隈64−1 |
| 華石苑(那珂川町葬祭場) | 952−1262 | 上梶原529−43 |
| グリーンピアなかがわ管理事務所 | 953−3030 | 五ヶ山648 |
| グリーンピアなかがわキャンプ村 | 953−3373 | 五ヶ山870−2 |
| 警察機関 | ||
| 筑紫野警察署 | 929−0110 | 筑紫野市 |
| 那珂川交番 | 952−2884 | 五郎丸1−7 |
| 南畑駐在所 | 952−2038 | 不入道277−1 |
| 岩戸駐在所 | 952−3730 | 西隈14 |
| 消防機関 | ||
| 那珂川町消防署 | 952−6000 | 西隈55−1 |
| 火事問合せ | 953−0119 | 西隈55−1 |
| 都道府県機関 | ||
| 福岡県北谷五ヶ山ダム建設事務所 | 953−0853 | 安徳702−1 |
| 福岡県南畑ダム管理事務所 | 952−2035 | 五ヶ山908−7 |
| 福岡県立福岡学園 | 952−2621 | 後野279−2 |
| 郵政省 | ||
| 那珂川片縄郵便局 | 953−2905 | 片縄3−1 |
| 那珂川松木郵便局 | 952−7979 | 松木1−9 |
| 那珂川王塚台郵便局 | 953−3300 | 王塚台1−12 |
| 那珂川郵便局(郵便) | 952−2442 | 後野95 |
| 那珂川郵便局(貯金保険) | 952−4444 | |
| 那珂川郵便局(総務課) | 952−0556 | |
| 南畑郵便局 | 952−2050 | 不入道268−3 |
| 学校(高等学校) | ||
| 福岡女子商業高校 | 952−2231 | 片縄1062 |
| 学校(中学校) | ||
| 那珂川中学校 | 952−2111 | 仲474 |
| 那珂川中学校後野分校 | 952−2721 | 後野279−2 |
| 那珂川南中学校 | 952−7915 | 上梶原388−1 |
| 学校(小学校) | ||
| 安徳小学校 | 952−2122 | 松木2−134 |
| 岩戸小学校後野分校 | 952−2721 | 後野279−2 |
| 安徳北小学校 | 952−4899 | 五郎丸376 |
| 安徳南小学校 | 953−6311 | 上梶原318−1 |
| 岩戸北小学校 | 952−4883 | 恵子1−1 |
| 片縄小学校 | 952−7056 | 片縄1062−51 |
| 岩戸小学校 | 952−2108 | 西隈155−1 |
| 南畑小学校 | 952−2007 | 埋金811−1 |
| 幼稚園 | ||
| 那珂川第一幼稚園 | 953−1135 | 王塚台2−134 |
| 安徳幼稚園 | 952−2361 | 松木2−207 |
| 岩戸幼稚園 | 952−2006 | 西隈189−1 |
| 岩戸北幼稚園 | 952−5054 | 恵子1−1−2 |
| 南畑幼稚園 | 952−2095 | 埋金544 |
| 保育園 | ||
| 青葉保育園 | 953−1611 | 今光4−100 |
| 安徳学童保育所 | 953−1766 | 松木2−134 |
| 安徳北学童保育所 | 952−8147 | 五郎丸1−11 |
| 岩戸学童保育所 | 953−1768 | 西隈28−1 |
| 岩戸北学童保育所 | 953−3141 | 恵子1−1−1 |
| 片縄学童保育所 | 952−8133 | 片縄1062−51 |
| 中央保育所 | 952−5101 | 東隈238−1 |
| 那珂川保育所 | 952−2461 | 片縄334−3 |
| 公民館 | ||
| 安徳公民館 | 953−0520 | 安徳224−2 |
| 井尻公民館 | 954−2013 | 別所515−2 |
| 今光公民館 | 953−0523 | 今光5−220 |
| 王塚台公民館 | 953−0517 | 王塚台2−140 |
| 片縄第一公民館 | 952−5922 | 片縄8−98 |
| 片縄第二公民館 | 952−5921 | 片縄491−5 |
| 片縄第三公民館 | 952−5939 | 片縄1053 |
| 片縄第四公民館 | 953−0992 | 片縄262−1 |
| 片縄孫四郎公民館 | 952−0122 | 片縄595−18 |
| 上梶原公民館 | 953−0502 | 上梶原735−3 |
| 五郎丸公民館 | 五郎丸2−57 | |
| 下梶原公民館 | 952−5964 | 下梶原319 |
| 寺倉公民館 | 952−5989 | |
| 道善公民館 | 952−5902 | 道善 |
| 那珂川北地区公民館 | 952−8852 | 片縄5−86 |
| 後野公民館 | 952−5475 | 後野123−1 |
| 恵子公民館 | 952−5900 | 恵子59−5 |
| 那珂川町中央公民館 | 952−2092 | 後野120 |
| 西隈公民館 | 952−4281 | 西隈 |
| 中原公民館 | 952−5903 | 中原670−2 |
| 南面里公民館 | 954−3859 | 南面里424−2 |
| 東隈公民館 | 952−5963 | 東隈276 |
| 不入道公民館 | 952−2223 | 不入道268−1 |
| 別所公民館 | 952−4828 | 別所1059−3 |
| 松木公民館 | 953−0187 | 松木2−167 |
| 金融機関 | ||
| 九州銀行那珂川支店 | 953−1481 | 道善2−9 |
| 西日本銀行那珂川支店 | 952−8851 | 片縄4−125 |
| 西日本銀行車両基地支店 | 953−1021 | 王塚台1−10 |
| 福岡銀行那珂川支店 | 953−1931 | 道善1−33 |
| 福岡シティ銀行那珂川支店 | 952−3523 | 片縄482−1 |
| 福岡中央銀行鶴田支店 | 565−7398 | 南区鶴田2−22−5 |
| 佐賀銀行那珂川支店 | 953−6811 | 中原2−59−1 |
| 農業協同組合 | ||
| JA筑紫安徳支店 | 952−2616 0120−162616 |
松木1−156 |
| JA筑紫安徳給油所 | 953−0821 | 松木1−138 |
| JA筑紫片縄支店 | 952−2961 | 片縄3−13 |
| JA筑紫那珂川支店 | 952−2611 0120−162611 |
西隈180−2 |
| JA筑紫那珂川給油所 | 952−7493 | 西隈180−2 |
| JA筑紫南畑支店 | 952−2101 | 埋金546−1 |
| 交通 | ||
| 西鉄那珂川営業所 | 952−2110 | 道善5−36 |
| JR博多南駅みどりの窓口 | 592−5381 | 春日市 |
| JR博多南駅事務室 | 501−9355 | 春日市 |
| その他の公共施設 | ||
| 社協会館社会福祉協議会 | 952−4565 | 西隈66-3 |
| 社会福祉協議会心配ごと相談所 | 952−7321 | 西隈66-3 |
| つくし共同作業所 | 952−2747 | 道善1−23−2 |
| 社協会館心配ごと相談所 | 952−7321 | 道善1−23−2 |
| 農村婦人の家 | 953−0999 | 五郎丸100 |
| 中ノ島公園管理中央センター | 953−0514 | 市ノ瀬445−1 |
| 軽費老人ホームなかがわ苑 | 952−5080 | 別所579 |
| 森林組合 | 952−2022 | 埋金835−2 |
| 那珂川水利組合 | 952−7521 | 後野98−1 |
| シルバー人材センター | 953−4165 | 上梶原320−1 |
| ミリカローデン那珂川 | 954−2211 | 仲294−1 |
| ミリカローデン那珂川図書館 | 954−3737 | 仲294−1 |
![]()