
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
|||
| 22. | 炸肉片【ザアロウペン】 | (豚肉の天プラ) | ¥840 |
| 23. | 炒肉片【ツオロウペン】 | (豚肉の炒め) | ¥840 |
| 24. | 青椒肉絲【チンジャオロース】 | (ピーマンと豚肉炒め) | ¥840 |
| 25. | 焼肉片 【ショウロウペン】 | (やきにく) | ¥840 |
| 26. | 糖醋肉【タンツウロウ】 | (酢ブタ) | ¥840 |
| 27. | 炸鶏片【ザァチイペン】 | (鶏肉の天プラ) | ¥840 |
| 28. | 炒鶏片【ツゥオチイペン】 | (鶏肉の炒め) | ¥840 |
| 29. | 軟炸鶏【ナンザァチイ】 | (鶏肉の唐揚ホネナシ) | ¥840 |
| 30. | 楝椒鶏【ラージョウチイ】 | (鶏の唐がらし炒め) | ¥840 |
| 31. | 八宝菜【パァポウツァイ】 | (野菜炒め) | ¥840 |
| 32. | 麻婆豆腐【マボドウブ】 | (ミンチと豆腐炒め) | ¥770 |
| 33. | 芙蓉蝦【フヨウハイ】 | (玉子焼き) | ¥840 |
| 34. | 炸蝦片【ザハイヘン】 | (エビ天) | ¥850 |
| 35. | 乾焼蝦仁【カンソウハイニン】 | (チリソース) | ¥1050 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
¥ 3,150 4品 ¥ 5,250 5品 ¥ 10,500 6品